为引导我院学子深刻领会“两个结合”的深刻内涵,推动以文化人、以技立教,实现文化传承与师范技能培养的双向赋能,近日,我院团委举办第十二届朱子文化节之“三笔一画”比赛,吸引108名学子参与,其中52名学生进入决赛。王鑫、杨晓丽两位老师担任此次比赛的评委。
本次比赛设毛笔、钢笔、粉笔书法及简笔画四大组别,以“笔墨锤炼师艺,丹青涵养师心”为主题,紧扣教育家精神、朱子的教育思想,采用线上与线下评选方式。评委综合书写规范、艺术表现、创意构思等维度进行评审,最终24小教1班林冰锌、23小教4班叶炣儿、23中文1班王嘉妮、24学前3班游苏琴分获硬笔、粉笔、软笔、简笔画一等奖。
本次比赛为师范学子提供切磋技能的平台,推动“朱子文化进校园”建设持续走深走实。学院将持续开展文化育人活动,坚持以文化人、以文育人,践行教育家精神,助力学子成长成才,为学院文化建设注入持久活力。
获奖名单
第十二届朱子文化节之“三笔一画”硬笔字组比赛获奖情况 | |||||
序号 | 作品组别 | 专业班级 | 姓名 | 联系电话 | 奖项 |
1 | 硬笔字组 | 24小教1班 | 林冰锌 | 15859958375 | 一等奖 |
2 | 25小教1班 | 许紫凌 | 19559057369 | 二等奖 | |
3 | 25学前1班 | 范子怡 | 19835717831 | ||
4 | 24中文师范 | 李琬莹 | 13695061029 | ||
5 | 24小教4班 | 游雅琪 | 18960641208 | 三等奖 | |
6 | 24中文师范 | 陈欣蕾 | 18350921136 | ||
7 | 25小教1班 | 许茗思 | 13255011139 | ||
8 | 24小教2班 | 陈紫安 | 17268113723 | ||
9 | 24小教1班 | 李慧仪 | 18063749726 | ||
10 | 24中文1班 | 李跃东 | 18359995479 | 优秀奖 | |
11 | 25中文2班 | 陈思莹 | 15059664871 | ||
12 | 25中文2班 | 蔡睿婧 | 18965608232 | ||
13 | 24小教1班 | 陈璐瑶 | 18396116463 | ||
14 | 25广电1班 | 陈润禾 | 13385088179 | ||
15 | 25小教1班 | 龚芹 | 19559952280 | ||
第十二届朱子文化节之“三笔一画”粉笔字组比赛获奖情况 | |||||
序号 | 作品组别 | 专业班级 | 姓名 | 联系电话 | 奖项 |
1 | 粉笔字组 | 23小教4班 | 叶姁儿 | 17705097019 | 一等奖 |
2 | 24中文师范 | 黄静 | 17359806378 | 二等奖 | |
3 | 24小教4班 | 杨悦佳 | 19359305246 | ||
4 | 23小教4班 | 史硕尧 | 13626967081 | ||
5 | 25小教1班 | 陈桢浩 | 19114675282 | 三等奖 | |
6 | 23小教4班 | 黄诗琪 | 19805998689 | ||
7 | 24小教4班 | 范依琳 | 18159907751 | ||
8 | 24小教4班 | 齐丽 | 15159490175 | ||
9 | 23小教4班 | 袁欣 | 18039771505 | ||
10 | 24小教2班 | 吕桐雨 | 18505991520 | 优秀奖 | |
11 | 23小教3班 | 甘欣 | 15059952644 | ||
12 | 23小教2班 | 穆邱煊 | 15259968925 | ||
13 | 24小教3班 | 黄钦筠 | 18850626755 | ||
14 | 25中文2班 | 江何苗 | 19705996905 | ||
15 | 23小教3班 | 吴聃慧 | 19059093260 | ||
第十二届朱子文化节之“三笔一画”毛笔字组比赛获奖情况 | |||||
序号 | 作品组别 | 专业班级 | 姓名 | 联系电话 | 奖项 |
1 | 毛笔字组 | 23中文1班 | 王嘉妮 | 17850694187 | 一等奖 |
2 | 25小教1班 | 林鸶昀 | 15259966548 | 二等奖 | |
3 | 24中文师范 | 余婧晗 | 17750230693 | ||
4 | 25小教1班 | 范文苑 | 13375026963 | 三等奖 | |
5 | 25英语师范 | 颜凤仪 | 13505955753 | ||
6 | 24中文师范 | 李玉坤 | 18063751013 | ||
7 | 24中文师范 | 廖薇 | 18815928816 | 优秀奖 | |
8 | 25中文2班 | 曾天怡 | 19959536691 | ||
9 | 25中文2班 | 王嘉惠 | 18950613597 | ||
10 | 25中文2班 | 郑宇兴 | 13073990891 | ||
11 | 25学前1班 | 苏霜铃 | 17350911779 | ||
第十二届朱子文化节之“三笔一画”简笔画组比赛获奖情况 | |||||
序号 | 作品组别 | 专业班级 | 姓名 | 联系电话 | 奖项 |
1 | 简笔画组 | 24学前3班 | 游苏琴 | 13313902507 | 一等奖 |
2 | 24小教3班 | 刘懿璇 | 18706060522 | 二等奖 | |
3 | 24学前3班 | 陈晓琳 | 17750709036 | ||
4 | 24学前3班 | 戴睿 | 15359965801 | 三等奖 | |
5 | 24小教3班 | 危杨艺璨 | 19559951391 | ||
6 | 24学前3班 | 郑涵 | 15105965162 | ||
7 | 24小教2班 | 江昕颖 | 15759185507 | 优秀奖 | |
8 | 24小教4班 | 郑乐妍 | 18059311037 | ||
9 | 25中文2班 | 游好 | 13105995658 | ||
10 | 25小教1班 | 向倩 | 17729627838 | ||





